SVP
Schützenheim

 

 

Rundenwettkampf - Saison 2016/2017

Schüler S1 (SV Petersaurach 1) - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 Ø
Tobias Scherzer 163 175   154 161 167 164,0
Elias Bangel 187 176 184 181   192 184,0
Christian Gegner 156   153 150   148 151,8
Peter Schlierf   160 165   174   166,3
Thomas Lierhammer         150   150,0
 

Schüler S1 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
13.09.2016 SV Leibelbach 1 - SV Petersaurach 1 410 - 506
30.09.2016 SV Petersaurach 1 - SV Geslau 1 511 - 298
14.10.2016 SV Petersaurach 1 - HSG Windsbach 1 484 - 502
28.10.2016 SV Petersaurach 1 - SV Leibelbach 1 485 - 436
11.11.2016 SV Geslau 1 - SV Petersaurach 1 312 - 485
25.11.2016 SV Petersaurach 1 - HSG Windsbach 1 507 - 496
 

Schüler S1 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. SV Petersaurach 1 2996 12:0
2. HSG Windsbach 1 2892 8:4
3. SV Leibelbach 1 2582 4:8
4. SV Geslau 1 1900 0:12
 
 

Jugend J1 (SV Petersaurach 1) - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø
Sarah Wäger 364 381 374 386 377 372 382 381 377 377 377,1
Lena Betz 374 375 373 380 380 378 386 369 376 376 376,7
Andreas Zwerner-Imhof 361 363 360 356   361 364   353   359,7
Christoph Betz         338           -
Leonie Knorr               354     -
Jonas Wittmann                   365 -
 

Jugend J1 (SV Petersaurach 2) - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 2 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø
Tim Lindner 358 358 363   361   356 355   359 358,6
Jana Schmidt 361 369 361 355   361 366 383 377 369 366,9
Leonie Knorr   350 356 352   352         352,5
Peter Schlierf 311                   -
Fabian Scherzer       341 341 341 369 350 359 363 352,0
Elias Bangel         369       381   375,0
 

Jugend J1 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
16.09.2016 SG Weihenzell 2 - SV Petersaurach 2 988 - 1030
16.09.2016 HSG Windsbach 1 - SV Petersaurach 1 1107 - 1099
30.09.2016 SV Lehrberg 1 - SV Petersaurach 1 1123 - 1119
30.09.2016 SV Petersaurach 2 - HSG Windsbach 1 1077 - 1099
14.10.2016 SV Petersaurach 1 - SV Petersaurach 2 1107 - 1080
28.10.2016 SV Lehrberg 1 - SV Petersaurach 2 1106 - 1048
28.10.2016 SG Weihenzell 1 - SV Petersaurach 1 1066 - 1122
11.11.2016 SV Petersaurach 1 - SG Weihenzell 2 1095 - 0 (NA)
11.11.2016 SV Petersaurach 2 - SG Weihenzell 1 1071 - 1038
25.11.2016 SV Petersaurach 2 - SG Weihenzell 2 1054 - 0 (NA)
25.11.2016 SV Petersaurach 1 - HSG Windsbach 1 1111 - 1113
10.03.2017 SV Petersaurach 1 - SV Lehrberg 1 1132 - 1123
10.03.2017 HSG Windsbach 1 - SV Petersaurach 2 1110 - 1091
24.03.2017 SV Petersaurach 2 - SV Petersaurach 1 1088 - 1104
07.04.2017 SV Petersaurach 2 - SV Lehrberg 1 1117 - 1114
07.04.2017 SV Petersaurach 1 - SG Weihenzell 1 1106 - 1079
21.04.2017 SG Weihenzell 2 - SV Petersaurach 1 0 (NA) - 1118
21.04.2017 SG Weihenzell 1 - SV Petersaurach 2 1078 - 1091
 

Jugend 1 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. HSG Windsbach 1 10951 17:3
2. SV Lehrberg 1 11098 15:5
3. SV Petersaurach 1 11113 14:6
4. SV Petersaurach 2 10747 10:10
5. SG Weihenzell 1 10677 4:16
6. SG Weihenzell 2 2937 0:20
 
 

Jugend J3 - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 3 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 Ø
Ingo Warkus 332 332   332 355   337 356 340,7
Peter Lierhammer 340 340 357 336 323 333   336 337,8
Christoph Betz 330 349 356   346 361 348 349 348,4
Marco Mittinger     314 320   350 328   328,0
 

Jugend J3 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
16.09.2016 SG Bruckberg 1 - SV Petersaurach 3 1008 - 1002
14.10.2016 SV Petersaurach 3 - SSV Egenhausen 1 1021 - 1018
28.10.2016 SV Aichau 1 - SV Petersaurach 3 950 - 1027
11.11.2016 SV Petersaurach 3 - SSV Lohr 1 998 - 971
25.11.2016 SV Petersaurach 3 - SG Bruckberg 1 1024 - 983
24.03.2017 SSV Egenhausen 1 - SV Petersaurach 3 1059 - 1044
07.04.2017 SV Petersaurach 3 - SV Aichau 1 1013 - 0 (NA)
21.04.2017 SSV Lohr 1 - SV Petersaurach 3 1004 - 1041
 

Jugend 3 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. SSV Egenhausen 1 8250 14:2
2. SV Petersaurach 3 8160 12:4
3. SSV Lohr 1 7940 8:8
4. SG Bruckberg 1 7806 6:10
5. SV Aichau 1 6495 0:16

Schützenklasse Luftgewehr - A-Klasse 2 - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 3 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Friedrich Schröder       372 375 369 364 372 362 375
Gabriele Sehorz   362   367   359     367  
David Keil 322 340 350 349 364 350 346 357 351 342
Andreas Zwerner-Imhof 352 353   357 360 348   365   350
Christian Schober 333                  
Reinhard Schweiger   350                
Michael Kern 370   367             363
Sarah Wäger     370              
Tim Lindner     352              
Lena Betz         381   384      
Elias Bangel             380      
Jana Schmidt               377    
Jonas Schöppl                 362  
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
23.09.2016 SV Weißenkirchberg 2 - SV Petersaurach 3 1475 - 1377
07.10.2016 SV H.T. Steinbach 1 - SV Petersaurach 3 1436 - 1405
21.10.2016 SV Petersaurach 3 - SV Lichtenau 2 1439 - 1417
04.11.2016 SV Virnsberg 2 - SV Petersaurach 3 1410 - 1445
18.11.2016 SV Petersaurach 3 - SV Aichau 1 1480 - 1419
02.12.2016 SV Petersaurach 3 - SV Weißenkirchberg 2 1426 - 1471
03.03.2017 SV Petersaurach 3 - SV H.T. Steinbach 1 1474 - 1431
17.03.2017 SV Lichtenau 2 - SV Petersaurach 3 1417 - 1471
31.03.2017 SV Petersaurach 3 - SV Virnsberg 2 1442 - 1428
13.04.2017 SV Aichau 1 - SV Petersaurach 3 1433 - 1430
 

Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SV Weißenkirchberg 2 14712 20:0
2 SV H.T. Steinbach 1 14506 14:6
3 SV Petersaurach 3 14389 12:8
4 SV Aichau 1 14164 6:14
5 SV Virnsberg 2 14281 4:16
6 SV Lichtenau 2 14198 4:16
 

Schützenklasse Luftpistole - Klasse D - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8
Rainer Rühl 352   339 357 347 343 349 334
Martin Lierhammer 330 336 333 329 340 338 337 344
Wolfgang Betz 296 307   348 329 326   345
Harald Braun 291 278 317 321 301 298 309 308
Thomas Scherzer   341 348          
Bernd Endres             307  
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
21.09.2016 SV Petersaurach 1 - HSG Ansbach 2 1269 - 1190
05.10.2016 SV Geslau 1 - SV Petersaurach 1 1231 - 1262
02.11.2016 SV Petersaurach 1 - SV Neusitz 1 1337 - 1288
16.11.2016 SV Germania Ansbach 2 - SV Petersaurach 1 1221 - 1355
30.11.2016 HSG Ansbach 2 - SV Petersaurach 1 1188 - 1317
01.03.2017 SV Petersaurach 1 - SV Geslau 1 1305 - 1098
29.03.2017 SV Neusitz 1 - SV Petersaurach 1 1311 - 1302
12.04.2017 SV Petersaurach 1 - SV Germania Ansbach 2 1331 - 1256
 

Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SV Neusitz 1 10610 14:2
2 SV Petersaurach 1 10478 14:2
3 SV Germania Ansbach 2 9768 8:8
4 HSG Ansbach 2 9537 4:12
5 SV Geslau 1 9227 0:16