Königsschießen 2015
![]() |
| Schützenkönigin Christine Endres, Schützenkönig Helmut Frauenschläger und Jugendschützenkönig Thomas Lierhammer |
| JUGENDKÖNIG | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
| Thomas Lierhammer | Helmut Frauenschläger | Christine Endres |
| 51,61 Teiler vom Referenzschuss | 14,21 Teiler vom Referenzschuss | 93,50 Teiler vom Referenzschuss |
Als Ritter stehen zur Seite
| Fabian Scherzer 186,03 Teiler vom Referenzschuss |
Horst Schletterer 112,74 Teiler vom Referenzschuss |
Gabi Kuler 157,03 Teiler vom Referenzschuss |
| Ingo Warkus 567,80 Teiler vom Referenzschuss |
Karl Vogel 284,34 Teiler vom Referenzschuss |
Ingeborg Frauenschläger 415,84 Teiler vom Referenzschuss |
Festscheibe
| 1 | Gabriele Prediger | 92,6 Teiler |
| 2 | Tim Lindner | 111,8 Teiler |
| 3 | Maren Prediger | 126,7 Teiler |
| 4 | Patrick Sehorz | 199,6 Teiler |
| 5 | Sarah Wäger | 219,5 Teiler |
| 6 | Gabriele Sehorz | 236,7 Teiler |
| 7 | Alfred Winkler | 266,2 Teiler |
| 8 | Friedrich Schröder | 267,5 Teiler |
| 9 | Manfred Frauenschläger | 282,6 Teiler |
| 10 | Gertraud Endres | 338,1 Teiler |
Hans-Frauenschläger-Pokal
| 1 | Manfred Frauenschläger | 73,33 Teiler |
| 2 | Gabriele Prediger | 124,86 Teiler |
| 3 | Friedrich Schröder | 158,42 Teiler |
Bürgermeisterscheibe
| 1 | Lena Betz | 67,6 Teiler |
| 2 | Gabriele Sehorz | 91,8 Teiler |
| 3 | Friedrich Schröder | 92,6 Teiler |
| 4 | Leonie Knorr | 97,9 Teiler |
| 5 | Patrick Sehorz | 109,0 Teiler |
| 6 | Jana Schmidt | 111,8 Teiler |
| 7 | Peter Lierhammer | 139,0 Teiler |
| 8 | Sarah Wäger | 140,3 Teiler |
| 9 | Gabi Kuler | 218,5 Teiler |
| 10 | Fabian Scherzer | 236,1 Teiler |
| 11 | Thomas Scherzer | 241,0 Teiler |
| 12 | Cordula Scherzer | 276,5 Teiler |
| 13 | Maren Prediger | 282,0 Teiler |
| 14 | Andreas Zwerner-Imhof | 318,4 Teiler |
| 15 | Manfred Frauenschläger | 323,6 Teiler |
| 16 | Christoph Betz | 349,4 Teiler |
| 17 | Karl Vogel | 354,6 Teiler |
| 18 | Fritz Endres | 359,2 Teiler |
| 19 | David Keil | 370,4 Teiler |
| 20 | Gabriele Prediger | 409,6 Teiler |
Meisterscheibe
| 1 | Maren Prediger | 103,2 Ringe |
| 2 | Patrick Sehorz | 102,0 Ringe |
| 3 | Friedrich Schröder | 99,5 Ringe |
| 4 | Gabriele Prediger | 96,0 Ringe |
| 5 | Martin Lierhammer | 95,9 Ringe |
| 6 | Gabriele Sehorz | 94,6 Ringe |
| 7 | Thomas Scherzer | 92,0 Ringe |
| 8 | Rainer Rühl | 91,2 Ringe |
| 9 | Fritz Endres | 87,9 Ringe |
| 10 | Wolfgang Betz | 87,0 Ringe |
Meisterscheibe (Schülerklasse)
| 1 | Lena Betz | 100,5 Ringe |
| 2 | Sarah Wäger | 98,5 Ringe |
| 3 | Leonie Knorr | 96,8 Ringe |
| 4 | David Keil | 95,3 Ringe |
| 5 | Andreas Zwerner-Imhof | 93,9 Ringe |
| 6 | Christoph Betz | 92,6 Ringe |
| 7 | Ingo Warkus | 91,3 Ringe |
| 8 | Jana Schmidt | 90,4 Ringe |
| 9 | Tim Lindner | 88,5 Ringe |
| 10 | Fabian Scherzer | 86,7 Ringe |
| 11 | Marco Mittinger | 79,7 Ringe |
| 12 | Peter Lierhammer | 88,9 Ringe |
| 13 | Thomas Lierhammer | 75,3 Ringe |
| 14 | Elias Bangel | 74,4 Ringe |



