Bürgerkönigin Claudia Schröder |
Das diesjährige Bürgerschießen fand in der Zeit vom 16. bis 19.09.2015 im Schützenhaus Petersaurach statt. Mit viel Ehrgeiz, aber auch Spaß am Schießen waren 92 Teilnehmer für ihren Verein oder als Einzelschütze am Start. Von Mittwoch bis Freitag 19 Uhr fanden die Vorkämpfe statt, bei denen u.a. die Rangfolge der 14 Mannschaften ermittelt wurde.
Die besten 5 Mannschaften trafen sich dann am Freitag Abend nochmals um im Finalmodus den Mannschaftssieger zu ermitteln. Die Siegermannschaft der letzten Jahre, die Anglerfreunde Petersaurach, bewiesen im Finalschießen wieder die besten Nerven und konnten erneut ihren Titel verteidigen. Platz 2 ging an die Mannschaft Mr. Bit Computerservice - die Asphalt Beisser wurden 3.
Die Königswürde ging dieses Jahr an Claudia Schröder!
Herzlichen Glückwunsch an alle!
Bürgerkönig
1 | Claudia Schröder | 123,97 Teiler |
2 | Stefan Westphal | 153,73 Teiler |
3 | Matthias Schwab | 164,75 Teiler |
4 | Lukas Lindner | 169,49 Teiler |
5 | Markus Rossel | 196,77 Teiler |
Komplette Liste Buergerkoenig als PDF zum Download:
Buerger2015Koenig.pdf
Mannschaftssieger
1 | Anglerfreunde Petersaurach | 115,0 Ringe |
2 | Mr. Bit Computerservice | 110,4 Ringe |
3 | Asphalt Beisser | 107,7 Ringe |
4 | FFW Petersaurach | 104,4 Ringe |
5 | H.U.K | 104,3 Ringe |
Liste des Finale als PDF zum Download:
Buerger2015Finale.pdf
Liste des Finale (Bester Schuss) als PDF zum Download:
Buerger2015FinaleBesterSchuss.pdf
Komplette Liste der Mannschaftswertung des Vorkampfes als PDF zum Download:
Buerger2015MannschaftswertungVorkampf.pdf
Meisterserie (5 Schuss)
1 | Klaus Schneider | (Anglerfreunde Petersaurach) | 47,5 Ringe |
2 | Jochen Weißmann | (Asphalt Beisser) | 44,8 Ringe |
3 | Jürgen Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 44,7 Ringe |
4 | Matthias Schwab | (FC Bayern Fan Club) | 43,9 Ringe |
5 | Alfred Winkler | (FFW Petersaurach) | 43,7 Ringe |
Komplette Liste der Meisterserie als PDF zum Download:
Buerger2015Serie.pdf
Meisterserie aufgelegt (5 Schuss)
1 | Gabriele Prediger | (Die Damen) | 48,5 Ringe |
2 | Fritz Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 47,2 Ringe |
3 | Winfried Braun | (Asphalt Beisser) | 45,0 Ringe |
3 | Manfred Frauenschläger | (R.St. Täufer) | 45,0 Ringe |
5 | Dieter Arnold | (Dorfgemeinschaft Ziegendorf) | 44,2 Ringe |
Komplette Liste der Meisterserie (Aufgelegt) als PDF zum Download:
Buerger2015SerieAufgelegt.pdf
Glück
1 | Manfred Frauenschläger | (R.St. Täufer) | 33,94 Teiler |
2 | Manfred Ortwein | (Tennistruppe) | 34,48 Teiler |
3 | Werner Adamski | (H.U.K) | 40,01 Teiler |
4 | Klaus Schneider | (Anglerfreunde Petersaurach) | 45,70 Teiler |
5 | Gabriele Prediger | (Die Damen) | 86,02 Teiler |
Komplette Liste der Gluecksteiler als PDF zum Download:
Buerger2015Glueck.pdf