SVP
Schützenheim

 

 

Rundenwettkampf 2015/2016

Schüler S1 (SV Petersaurach 1) - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 Ø
Jana Schmidt 178 168 159 172 171 180 171,3
Sarah Wäger 172 176 178 178 183 181 178,0
Lena Betz 171 185 170 172   178 175,2
Thomas Lierhammer         138   138,0
 

Schüler S1 (SV Petersaurach 2) - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 2 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 Ø
Tim Lindner 177 166 175 173 176 172 173,2
Fabian Scherzer 174 172 173 176 182 168 174,2
Peter Schlierf 149     151   156 152,0
Thomas Lierhammer   146 141       143,5
Elias Bangel         151   151,0
 

Schüler S1 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
25.09.2015 SV Petersaurach 1 - SV Leibelbach 1 521 - 450
25.09.2015 SV Petersaurach 2 - SSV Egenhausen 1 500 - 433
09.10.2015 SV Petersaurach 2 - SV Petersaurach 1 484 - 529
23.10.2015 SV Leibelbach 1 - SV Petersaurach 2 463 - 489
23.10.2015 SV Petersaurach 1 - SSV Egenhausen 1 507 - 437
06.11.2015 SV Leibelbach 1 - SV Petersaurach 1 449 - 522
06.11.2015 SSV Egenhausen 1 - SV Petersaurach 2 440 - 500
20.11.2015 SV Petersaurach 1 - SV Petersaurach 2 492 - 509
04.12.2015 SV Petersaurach 2 - SV Leibelbach 1 496 - 426
04.12.2015 SSV Egenhausen 1 - SV Petersaurach 1 394 - 539
 

Schüler S1 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. SV Petersaurach 1 3110 10:2
2. SV Petersaurach 2 2978 10:2
3. SSV Egenhausen 1 2635 4:8
4. SV Leibelbach 1 2645 0:12
 
 

Jugend J1 - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø
Andreas Zwerner-Imhof 357 349 352 350 359 364 358 359 360 343 355,1
David Keil 354 358 359 352 356 347 357 355 359 346 354,3
Ingo Warkus 321 319 324 322 332 307 339 332   327 324,8
Lena Betz                 369   369,0
 

Jugend J1 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
25.09.2015 SG Sachsen 1 - SV Petersaurach 1 1104 - 1032
09.10.2015 SV Petersaurach 1 - HSG Windsbach 1 1026 - 931
23.10.2015 SG Weihenzell 1 - SV Petersaurach 1 1053 - 1035
06.11.2015 SV Lichtenau 1 - SV Petersaurach 1 1076 - 1024
20.11.2015 SV Petersaurach 1 - SV Lehrberg 1 1047 - 1109
12.02.2016 SV Petersaurach 1 - SG Sachsen 1 1018 - 1091
26.02.2016 HSG Windsbach 1 - SV Petersaurach 1 1074 - 1054
11.03.2016 SV Petersaurach 1 - SG Weihenzell 1 1046 - 1023
24.03.2016 SV Petersaurach 1 - SV Lichtenau 1 1088 - 1069
08.04.2016 SV Lehrberg 1 - SV Petersaurach 1 1102 - 1016
 

Jugend 1 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. SV Lehrberg 1 11090 18:2
2. SV Lichtenau 1 10888 14:6
3. SG Sachsen 1 10927 12:8
4. HSG Windsbach 1 10416 8:12
5. SV Petersaurach 1 10386 6:14
6. SG Weihenzell 1 10291 2:18
 
 

Jugend J3 - Einzelergebnisse

 

SV Petersaurach 2 Hinrunde Rückrunde  
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø
Christoph Betz 344 341 316 352 310 330 325 332 328 308 328,6
Peter Lierhammer 322 329 321   323 326 317 337     325,0
Marco Mittinger 289 314 335 302 329       305 298 310,3
Leonie Knorr       347   343 341 336     341,8
Thomas Lierhammer                 303   303,0
Lena Betz                   377 377,0
 

Jugend J3 - Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
25.09.2015 SV Petersaurach 2 - SV Leibelbach 2 955 - 968
09.10.2015 SV Petersaurach 2 - SG Weihenzell 2 984 - 1005
23.10.2015 SG Elbersroth 1 - SV Petersaurach 2 1052 - 972
06.11.2015 SV Petersaurach 2 - SV Weißenkirchberg 1 1002 - 1050
20.11.2015 SV Flachslanden 1 - SV Petersaurach 2 973 - 962
12.02.2016 SV Leibelbach 2 - SV Petersaurach 2 970 - 999
26.02.2016 SG Weihenzell 2 - SV Petersaurach 2 1046 - 983
11.03.2016 SV Petersaurach 2 - SG Elbersroth 1 1005 - 1037
24.03.2016 SV Weißenkirchberg 1 - SV Petersaurach 2 349 - 936
08.04.2016 SV Petersaurach 2 - SV Flachslanden 1 983 - 961
 

Jugend 3 - Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1. SG Elbersroth 1 10363 18:2
2. SG Weihenzell 2 10218 14:6
3. SV Weißenkirchberg 1 9566 12:8
4. SV Flachslanden 1 9928 8:12
5. SV Petersaurach 2 9781 6:14
6. SV Leibelbach 2 9687 2:18
 

Schützenklasse Luftgewehr - A-Klasse 2 - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 3 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gabriele Sehorz 365 366 364 359 346 358 362 373 362 363
Friedrich Schröder 368 362 373 371 365 370 381 371 367 360
David Keil 351 353 338 347     356 350 349  
Andreas Zwerner-Imhof   343 365 363 361 362   364 347  
Christian Schober 333                 344
Florian Manse         362 343        
Michael Kern             361      
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
18.09.2015 SG Großhaslach 2 - SV Petersaurach 3 1421 - 1417
02.10.2015 SV Petersaurach 3 - SV H.T. Steinbach 1 1424 - 1445
16.10.2015 SG Dorfgütingen 1 - SV Petersaurach 3 1505 - 1440
30.10.2015 SV Petersaurach 3 - SV Virnsberg 3 1440 - 1433
13.11.2015 SG Dietenhofen 1 - SV Petersaurach 3 1439 - 1434
19.02.2016 SV Petersaurach 3 - SG Großhaslach 2 1433 - 1363
04.03.2016 SV H.T. Steinbach 1 - SV Petersaurach 3 1457 - 1460
18.03.2016 SV Petersaurach 3 - SG Dorfgütingen 1 1458 - 1467
01.04.2016 SV Virnsberg 3 - SV Petersaurach 3 1430 - 1425
15.04.2016 SV Petersaurach 3 - SG Dietenhofen 1 1417 - 1464
 

Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SG Dorfgütingen 1 14747 18:2
2 SV H.T. Steinbach 1 14557 16:4
3 SG Dietenhofen 1 14505 10:10
4 SV Petersaurach 3 14348 6:14
5 SG Großhaslach 2 12837 6:14
6 SV Virnsberg 3 14422 4:16
 

Schützenklasse Luftpistole - Klasse D - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8
Rainer Rühl 349 350 353 342 339 337 353  
Martin Lierhammer 326 336 321 335   343 341 347
Wolfgang Betz 315 335 315   277 314 320  
Bernd Endres 279     305 292     306
Thomas Scherzer   330   324       314
Harald Braun     297   282 287 273 298
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
16.09.2015 SG Aurach 1 - SV Petersaurach 1 1303 - 1269
14.10.2015 SV Petersaurach 1 - SG Sachsen 1 1351 - 1301
28.10.2015 SV Germania Ansbach 2 - SV Petersaurach 1 1261 - 1286
11.11.2015 SG Bruckberg 2 - SV Petersaurach 1 1315 - 1306
17.02.2016 SV Petersaurach 1 - SG Aurach 1 1190 - 1277
16.03.2016 SG Sachsen 1 - SV Petersaurach 1 1274 - 1281
30.03.2016 SV Petersaurach 1 - SV Germania Ansbach 2 1287 - 1189
13.04.2016 SG Bruckberg 2 - SV Petersaurach 1 1269 - 1265
 

Abschlusstabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SG Aurach 1 10397 14:2
2 SG Bruckberg 2 10346 12:4
3 SV Petersaurach 1 10235 8:8
4 SG Sachsen 1 10235 6:10
5 SV Germania Ansbach 2 9737 0:16