Königsschießen 2010
Jugendschützenkönig Marven Dietrich, Schützenkönigin Maren Prediger und Schützenkönig Dominik Schweiger |
JUGENDKÖNIG | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
Marven Dietrich | Dominik Schweiger | Maren Prediger |
131,36 Teiler | 137,20 Teiler | 161,07 Teiler |
Als Ritter stehen zur Seite
Niedermann Hans (168,57 Teiler) |
Helmut Frauenschläger (191,09 Teiler) |
Carina Sehorz (187,40 Teiler) |
Florian Manse (198,94 Teiler) |
Michael Kern (212,47 Teiler) |
Melanie Schröder (324,03 Teiler) |
Festscheibe
Platz | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Hans Hausmann | 73,82 Teiler |
2 | Bernd Endres | 119,40 Teiler |
3 | Cordula Scherzer | 149,16 Teiler |
4 | Reinhard Schweiger | 167,83 Teiler |
5 | Patrick Sehorz | 190,59 Teiler |
6 | Felix Bald | 193,02 Teiler |
7 | Michael Kern | 219,96 Teiler |
8 | Maren Prediger | 223,46 Teiler |
9 | Melanie Schröder | 247,72 Teiler |
10 | Carina Sehorz | 255,44 Teiler |
Hans-Frauenschläger-Pokal
1 | Florian Manse | 79,62 Teiler |
2 | Cordula Scherzer | 80,62 Teiler |
3 | Friedrich Schröder | 127,14 Teiler |
Meisterscheibe
1 | Maren Prediger | 100 Ringe |
2 | Cordula Scherzer | 99 Ringe |
3 | Patrick Sehorz | 97 Ringe |
Reinhard Schweiger | 97 Ringe | |
5 | Michael Kern | 96 Ringe |
Friedrich Schröder | 96 Ringe | |
7 | Dominik Schweiger | 95 Ringe |
8 | Marven Dietrich | 94 Ringe |
9 | Gaby Sehorz | 92 Ringe |
10 | Rainer Rühl | 91 Ringe |
11 | Melanie Schröder | 90 Ringe |
12 | Carina Sehorz | 88 Ringe |
Helmut Frauenschläger | 89 Ringe | |
14 | Florian Manse | 88 Ringe |
15 | Christian Schober | 87 Ringe |
16 | Hans Hausmann | 85 Ringe |
17 | Hans Niedermann | 84 Ringe |
Stefan Westphal | 84 Ringe | |
Manfred Frauenschläger | 84 Ringe | |
20 | Felix Bald | 826 Ringe |
Meister Prämie (Die besten 3 Streifen)
1 | Maren Prediger | 293 Ringe |
2 | Cordula Scherzer | 291 Ringe |
3 | Patrick Sehorz | 289 Ringe |
Glückscheibe
1 | Cordula Scherzer | 18,11 Teiler |
2 | Maren Prediger | 32,20 Teiler |
3 | Reinhard Schweiger | 45,22 Teiler |
4 | Rainer Rühl | 52,69 Teiler |
5 | Dominik Schweiger | 55,46 Teiler |
6 | Gaby Sehorz | 63,78 Teiler |
7 | Friedrich Schröder | 66,00 Teiler |
8 | Michael Kern | 70,21 Teiler |
9 | Manfred Frauenschläger | 70,51 Teiler |
10 | Melanie Schröder | 75,18 Teiler |
11 | Marven Dietrich | 76,57 Teiler |
12 | Florian Manse | 78,49 Teiler |
13 | Felix Bald | 79,30 Teiler |
14 | Patrick Sehorz | 96,18 Teiler |
15 | Gertraud Endres | 102,69 Teiler |
16 | Carina Sehorz | 113,87 Teiler |
17 | Helmut Frauenschläger | 120,03 Teiler |
18 | Tanja Böhm | 123,32 Teiler |
19 | Dieter Bürkel | 127,01 Teiler |
20 | Hans Hausmann | 130,18 Teiler |
Glück-Prämie (Die besten 3 Teiler)
1 | Maren Prediger | 140,82 Teiler |
2 | Reinhard Schweiger | 168,36 Teiler |
3 | Dominik Schweiger | 171,21 Teiler |