Königsschießen 2013
![]() |
| Jugendschützenkönig David Keil, Schützenkönigin Maren Prediger und Schützenkönig Patrick Sehorz |
| JUGENDKÖNIG | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
| David Keil | Patrick Sehorz | Maren Prediger |
| 334,48 Teiler | 57,93 Teiler | 145,49 Teiler |
Als Ritter stehen zur Seite
| Christoph Betz (439,99 Teiler) |
Friedrich Schröder (229,13 Teiler) |
Gabriele Sehorz (260,49 Teiler) |
| Felix Bald (450,00 Teiler) |
Winfried Braun (269,25 Teiler) |
Elfriede Frauenschläger (1349,24 Teiler) |
Königsscheibe - alle Schützen gemischt
| 1 | Patrick Sehorz | 57,93 Teiler |
| 2 | Maren Prediger | 145,49 Teiler |
| 3 | Friedrich Schröder | 229,13 Teiler |
| 4 | Gabriele Sehorz | 260,49 Teiler |
| 5 | Winfried Braun | 269,25 Teiler |
| 6 | David Keil | 334,48 Teiler |
| 7 | Horst Schletterer | 378,20 Teiler |
| 8 | Christoph Betz | 439,99 Teiler |
| 9 | Felix Bald | 450,0 Teiler |
| 10 | Manfred Frauenschläger | 453,31Teiler |
Hans-Frauenschläger-Pokal
| 1 | Maren Prediger | 69,33 Teiler |
| 2 | Patrick Sehorz | 134,83 Teiler |
| 3 | Friedrich Schröder | 191,21 Teiler |
Meisterscheibe - offene Klasse
| 1 | Maren Prediger | 103,7 Ringe |
| 2 | Patrick Sehorz | 101,7 Ringe |
| 3 | Friedrich Schröder | 99,2 Ringe |
| 4 | Rainer Rühl | 98,1 Ringe |
| 5 | Gabriele Sehorz | 97,1 Ringe |
| 6 | Michael Kern | 92,2 Ringe |
| 7 | Hans Schober | 89,1 Ringe |
| 8 | Florian Manse | 88,3 Ringe |
| 9 | Felix Bald | 81,9 Ringe |
| 10 | Bernd Endres | 81,1 Ringe |
Meisterscheibe (Schülerklasse)
| 1 | Andreas Zwerner | 91,1 Ringe |
| 2 | David Keil | 90,8 Ringe |
| 3 | Peter Lierhammer | 87,9 Ringe |
| 4 | Christoph Betz | 82,0 Ringe |
| 5 | Ingo Warkus | 82,0 Ringe |
Meister Prämie - offene Klasse (Die besten 3 Streifen)
| 1 | Maren Prediger | 309,6 Ringe |
| 2 | Patrick Sehorz | 303,4 Ringe |
| 3 | Friedrich Schröder | 292,4 Ringe |
Glückscheibe - offene Klasse
| 1 | Patrick Sehorz | 11,18 Teiler |
| 2 | Florian Manse | 23,40 Teiler |
| 3 | Maren Prediger | 29,06Teiler |
| 4 | Michael Kern | 37,94 Teiler |
| 5 | Friedrich Schröder | 55,44 Teiler |
| 6 | Rainer Rühl | 57,87 Teiler |
| 7 | Felix Bald | 70,17 Teiler |
| 8 | Gabriele Sehorz | 73,53 Teiler |
| 9 | Hans Schober | 100,56 Teiler |
| 10 | Horst Schletterer | 120,06 Teiler |
Glück Prämie - offene Klasse (Die besten 3 Treffer)
| 1 | Patrick Sehorz | 82,88 Teiler |
| 2 | Maren Prediger | 90,66 Teiler |
| 3 | Friedrich Schröder | 228,49 Teiler |
| 4 | Gabriele Sehorz | 272,57 Teiler |
| 5 | Rainer Rühl | 292,74 Teiler |



