Königsschießen 2014
Schützenkönigin Ingeborg Frauenschläger, Schützenkönig Günter Kuler und Jugendschützenkönigin Lena Betz |
JUGENDKÖNIG | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
Lena Betz | Günter Kuler | Ingeborg Frauenschläger |
73,76 Teiler vom Referenzschuss | 10,09 Teiler vom Referenzschuss | 109,56 Teiler vom Referenzschuss |
Als Ritter stehen zur Seite
Ingo Warkus 131,03 Teiler vom Referenzschuss |
Betz Wolfgang 97,24 Teiler vom Referenzschuss |
Gabriele Sehorz 191,73 Teiler vom Referenzschuss |
David Keil 157,95 Teiler vom Referenzschuss |
Lierhammer Martin 100,05 Teiler vom Referenzschuss |
Scherzer Cordula 213,86 Teiler vom Referenzschuss |
Festscheibe
1 | Maren Prediger | 133,95 Teiler |
2 | Patrick Sehorz | 143,78 Teiler |
3 | Christoph Betz | 151,42 Teiler |
4 | Lena Betz | 154,02 Teiler |
5 | Friedrich Schröder | 175,84 Teiler |
6 | Sarah Wäger | 175, 84 Teiler |
7 | Michael Kern | 193,28 Teiler |
8 | Jonas Wittmann | 211,25 Teiler |
9 | Fritz Endres | 323,12 Teiler |
10 | Gabriele Sehorz | 324,82 Teiler |
Hans-Frauenschläger-Pokal
1 | Friedrich Schröder | 74,02 Teiler |
2 | Patrick Sehorz | 81,09 Teiler |
3 | Gabriele Sehorz | 92,20 Teiler |
Bürgermeisterscheibe
1 | Manfred Frauenschläger | 34,92 Teiler |
2 | Matthias Kalden | 39,96 Teiler |
3 | MarenP rediger | 107,56 Teiler |
4 | Anton Eckert | 122,33 Teiler |
5 | Holger Schmidt | 145,12 Teiler |
6 | Friedrich Schröder | 171,64 Teiler |
7 | Gabriele Sehorz | 203,64 Teiler |
8 | Jana Schmidt | 214,37 Teiler |
9 | Lena Betz | 220,20 Teiler |
10 | Patrick Sehorz | 227,37 Teiler |
11 | Gertraud Endres | 249,25 Teiler |
12 | Michael Kern | 254,01 Teiler |
13 | David Keil | 282,41 Teiler |
14 | Helmut Frauenschläger | 283,42 Teiler |
15 | Martin Lierhammer | 302,93 Teiler |
16 | Bernd Endres | 304,58 Teiler |
17 | Leonie Knorr | 307,46 Teiler |
18 | Thomas Lierhammer | 323,48 Teiler |
19 | Marco Mittinger | 331,55 Teiler |
20 | Christoph Betz | 382,07 Teiler |
Meisterscheibe - offene Klasse
1 | Patrick Sehorz | 27 Punkte |
2 | Gabriele Sehorz | 65 Punkte |
3 | Maren Prediger | 80 Punkte |
4 | Gertraud Endres | 85 Punkte |
5 | Cordula Scherzer | 86 Punkte |
6 | Helmut Frauenschläger | 110 Punkte |
7 | Bernd Endres | 113 Punkte |
8 | Thomas Scherzer | 130 Punkte |
9 | Matthias Kalden | 143 Punkte |
10 | Fritz Endres | 150 Punkte |
Meisterscheibe (Schülerklasse)
1 | Andreas Zwerner | 93,6 Ringe |
2 | David Keil | 91,5 Ringe |
3 | Marco Mittinger | 91,4 Ringe |
4 | Ingo Warkus | 88,7 Ringe |
5 | Christoph Betz | 86,5 Ringe |
6 | Sarah Wäger | 84,0 Ringe |
7 | Jana Schmidt | 82,5 Ringe |
8 | Lena Betz | 82,4 Ringe |
9 | Thomas Lierhammer | 77,4 Ringe |
10 | Peter Lierhammer | 73,6 Ringe |
11 | Leonie Knorr | 73,3 Ringe |
12 | Fabian Scherzer | 63,6 Ringe |
Glückscheibe -nach Schnapszahlen im Teiler
1 | Matthias Kalden | 9 Schnapszahlen |
2 | Helmut Frauenschläger | 5 Schnapszahlen |
insgesamt über 70 Getränkegutscheine |