Königsschießen 2022
![]() |
Damenschützenkönigin Cordula Wilsch, Schützenkönig Konrad Schreiber und Jugendschützenkönigin Juliane Gegner |
JUGENDKÖNIGIN | SCHÜTZENKÖNIG | DAMENKÖNIGIN |
Juliane Gegner | Konrad Schreiber | Cordula Scherzer |
57,5 Teiler | 696,1 Teiler (Vorgabe 709,9) | 467,0 Teiler (Vorgabe 588,0) |
Als Ritter stehen zur Seite
Anika Gegner 75,1 Teiler |
Horst Schletterer 661,1 Teiler |
Petra Gegner 431,0 Teiler |
Paula Scherzer 134,1 Teiler |
Sven Schober 648,0 Teiler |
Jana Schmidt 309,0 Teiler |
Festscheibe
1 | Anika Gegner | 32,0 Teiler |
2 | Friedrich Schröder | 38,8 Teiler |
3 | Melissa Scherzer | 53,4 Teiler |
4 | Fabian Scherzer | 72,4 Teiler |
5 | Juliane Gegner | 75,3 Teiler |
6 | Sarah Wäger | 94,0 Teiler |
7 | Miriam Markart | 109,0 Teiler |
8 | Paula Scherzer | 154,3 Teiler |
9 | Tim Lindner | 181,1 Teiler |
10 | Christian Gegner | 181,3 Teiler |
Jubiläum (100 Jahre)
1 | Anika Gegner | 40,5 Teiler |
2 | Melissa Scherzer | 54,2 Teiler |
3 | Friedrich Schröder | 66,8 Teiler |
4 | Petra Gegner | 82,8 Teiler |
5 | Paula Scherzer | 96,8 Teiler |
6 | Miriam Markart | 99,3 Teiler |
7 | Christian Gegner | 109,8 Teiler |
8 | Juliane Gegner | 132,5 Teiler |
9 | Robert Gegner | 135,5 Teiler |
10 | Konrad Schreiber | 137,9 Teiler |
Meisterscheibe
1 | Verena Schmid | 105,4 Ringe |
2 | Miriam Markart | 105,3 Ringe |
3 | Lena Betz | 104,3 Ringe |
4 | Jana Schmidt | 102,1 Ringe |
5 | Robert Gegner | 99,6 Ringe |
6 | Sarah Wäger | 98,1 Ringe |
7 | Christian Gegner | 97,9 Ringe |
8 | Tim Lindner | 92,5 Ringe |
9 | Ingo Warkus | 90,5 Ringe |
10 | Fabian Weeger | 86,3 Ringe |
Meisterscheibe (Auflage)
1 | Gertraud Endres | 88,0 Ringe |
2 | Matthias Kalden | 83,7 Ringe |
3 | Max Scherzer | 74,1 Ringe |
4 | Werner Blümlein | 53,5 Ringe |
Meisterscheibe (Jugendklasse)
1 | Paula Scherzer | 103,2 Ringe |
2 | Melissa Scherzer | 103,1 Ringe |
3 | Juliane Gegner | 100,8 Ringe |
4 | Anika Gegner | 100,4 Ringe |
5 | Tobias Scherzer | 94,8 Ringe |
6 | Michael Dohrer | 89,6 Ringe |
7 | Lukas Grötsch | 88,7 Ringe |
8 | Elli Täufer | 74,0 Ringe |
9 | Lara Aschenneller | 62,4 Ringe |
Meisterscheibe (Schülerklasse)
1 | Sofie Lintermann | 100,5 Ringe |
2 | Lara Bürkel | 88,5 Ringe |
3 | Timo Kolb | 87,7 Ringe |
4 | Julia Imhof | 79,0 Ringe |
5 | Lasse Randall | 71,2 Ringe |
6 | Bernd Halbritter | 63,4 Ringe |
7 | Lisa Kolb | 63,4 Ringe |
8 | Jana Kolb | 61,5 Ringe |
9 | Nils Bürgel | 60,2 Ringe |
10 | Philipp Zellner | 49,7 Ringe |
Meisterscheibe (Pistole)
1 | Sebastian Hahn | 97,1 Ringe |
2 | Anton Lingmann | 94,0 Ringe |
3 | Friedrich Schröder | 93,9 Ringe |
4 | Konrad Schreiber | 92,2 Ringe |
5 | Martin Lierhammer | 91,6 Ringe |
6 | Martin Christ | 90,2 Ringe |
7 | Petra Gegner | 89,1 Ringe |
8 | Thomas Scherzer | 87,5 Ringe |
9 | Cordula Scherzer | 87,2 Ringe |
10 | Marven Dietrich | 81,4 Ringe |