![]() |
Bürgerkönig Friedrich Ammon |
Bürgerkönig
1 | Friedrich Ammon | 150,0 Teiler |
2 | Herbert Dachsbacher | 170,2 Teiler |
3 | Klaus Wäger | 215,1 Teiler |
4 | Monika Grimm | 216,5 Teiler |
5 | Christian Bauer | 232,6 Teiler |
Komplette Liste Buergerkoenig als PDF zum Download:
Buerger2022Koenig.pdf
Mannschaftssieger
1 | H.U.K | 243,8 Ringe (Vorkampf 214,8 Ringe) |
2 | Asphalt Beisser | 240,3 Ringe (Vorkampf 211,3 Ringe) |
3 | Angelfreunde Petersaurach | 239,8 Ringe (Vorkampf 215,8 Ringe) |
4 | Die bugglerde Nachberschaft | 227,0 Ringe (Vorkampf 210,0 Ringe) |
5 | Mr. Bit Computerservice | 224,3 Ringe (Vorkampf 209,3 Ringe) |
Komplette Liste der Mannschaftswertung des Vorkampfes als PDF zum Download:
Buerger2022MannschaftswertungVorkampf.pdf
Meisterserie (5 Schuss)
1 | Peter Lintermann | (Asphalt Beisser) | 47,6 Ringe |
2 | Konrad Schreiber | (Die bugglerde Nachberschaft) | 46,9 Ringe |
3 | Klaus Schneider | (Angelfreunde Petersaurach) | 46,2 Ringe |
4 | Rainer Hofmann | (Angelfreunde Petersaurach) | 45,4 Ringe |
5 | Rainer Böhm | (FC Bayern Fan Club) | 44,5 Ringe |
Komplette Liste der Meisterserie als PDF zum Download:
Buerger2022Serie.pdf
Meisterserie aufgelegt (5 Schuss)
1 | Armin Adamski | (H.U.K) | 49,8 Ringe |
2 | Gabriele Prediger | (Best Ager) | 45,5 Ringe |
3 | Gertraud Endres | (Mr. Bit Computerservice) | 44,7 Ringe |
4 | Henry Dawidczak | (Die bugglerde Nachberschaft) | 44,3 Ringe |
5 | Reinhard Gernandt | (Tennistruppe) | 44,0 Ringe |
Komplette Liste der Meisterserie (Aufgelegt) als PDF zum Download:
Buerger2022SerieAufgelegt.pdf
Glück
1 | Peter Lintermann | (Asphalt Beisser) | 33,24 Teiler |
2 | Klaus Schneider | (Angelfreunde Petersaurach) | 33,61 Teiler |
3 | Rainer Hofmann | (Angelfreunde Petersaurach) | 37,00 Teiler |
4 | Stephan Haberecht | (FC Bayern Fan Club) | 37,01 Teiler |
5 | Rainer Böhm | (FC Bayern Fan Club) | 37,94 Teiler |
Komplette Liste der Gluecksteiler als PDF zum Download:
Buerger2022Glueck.pdf
Schützenmeisterscheibe
1 | Asphalt Beisser | 338 Teiler |
2 | Die bugglerde Nachberschaft | 352 Teiler |
3 | H.U.K | 430 Teiler |
4 | FC Bayern Fan Club | 497 Teiler |
5 | Mr. Bit Computerservice | 529 Teiler |
Komplette Liste der Schützenmeisterscheibe als PDF zum Download:
Buerger2022Schuetzenmeisterscheibe.pdf
Meistbeteiligung
1 | Die bugglerde Nachberschaft | 35 Teilnehmer |
2 | H.U.K | 18 Teilnehmer |
3 | Asphalt Beisser | 9 Teilnehmer |
4 | Dorfgemeinschaft Ziegendorf | 8 Teilnehmer |
4 | FC Bayern Fan Club | 8 Teilnehmer |
4 | Basement Beer | 8 Teilnehmer |
4 | FFW Petersaurach | 8 Teilnehmer |
Komplette Liste der Meistbeteiligung als PDF zum Download:
Buerger2022Meistbeteiligung.pdf