SVP
Schützenheim

 

 

Rundenwettkampf - Saison 2019/2020

Schützenklasse Luftgewehr - Gauoberliga - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 3 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jana Schmidt 380   380 384 377 388        
Elias Bangel 369 372 371 381 354          
Lena Betz 387 393 390 386 386 390        
Sarah Wäger 379 385 382   385 377        
Fabian Scherzer   367   366   373        
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
13.09.2019 SV Petersaurach 3 - SV Oberdachstetten 1 1515 - 1464
27.09.2019 SV Virnsberg 1 - SV Petersaurach 3 1496 - 1517
11.10.2019 SV Petersaurach 3 - SSV Egenhausen 1 1523 - 0
25.10.2019 SV Petersaurach 3 - SSV Lohr 1 1517 - 1473
08.11.2019 SV Winterschneidbach 1 - SV Petersaurach 3 1494 - 1502
22.11.2019 SV Oberdachstetten 1 - SV Petersaurach 3 1477 - 1528
24.01.2020 SV Petersaurach 3 - SV Virnsberg 1 0 - 0
07.02.2020 SSV Egenhausen 1 - SV Petersaurach 3 0 - 0
21.02.2020 SSV Lohr 1 - SV Petersaurach 3 0 - 0
06.03.2020 SV Petersaurach 3 - SV Winterschneidbach 1 0 - 0
 

Aktuelle Tabelle

  Verein Ringe M-Punkte E-Punkte
1 SV Petersaurach 3 9102 18:0 22:2
2 SV Virnsberg 1 9016 12:6 14:10
3 SV Winterschneidbach 1 8991 10:8 15:9
4 SSV Lohr 1 8938 10:8 13:11
5 SSV Egenhausen 1 7373 3:15 5:19
6 SV Oberdachstetten 1 7298 1:17 3:21
 
 

Schützenklasse Luftgewehr - Klasse B3 - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 4 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingo Warkus     353 357   355        
Andreas Zwerner-Imhof 334 355   339 346 341        
Christoph Betz 313 334 318   343 333        
Marco Mittinger   329     314          
Tim Lindner 361   372              
Matthias Mittinger 289                  
Brian Ramirez-Berdecia   354   361            
Peter Schlierf     354              
Peter Lierhammer       341 350 342        
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
13.09.2019 SV Elpersdorf 2 - SV Petersaurach 4 1379 - 1297
27.09.2019 SV Petersaurach 4 - SV Virnsberg 3 1372 - 1399
11.10.2019 SV Schalkhausen 1 - SV Petersaurach 4 1371 - 1397
25.10.2019 SG Großhaslach 3 - SV Petersaurach 4 1417 - 1398
08.11.2019 SV Petersaurach 4 - SSV Lohr 3 1353 - 1351
22.11.2019 SV Petersaurach 4 - SV Elpersdorf 2 1371 - 1404
24.01.2020 SV Virnsberg 3 - SV Petersaurach 4 0 - 0
07.02.2020 SV Petersaurach 4 - SV Schalkhausen 1 0 - 0
21.02.2020 SV Petersaurach 4 - SG Großhaslach 3 0 - 0
06.03.2020 SSV Lohr 3 - SV Petersaurach 4 0 - 0
 

Aktuelle Tabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SV Virnsberg 3 8253 10:2
2 SG Großhaslach 3 8261 8:4
3 SV Elpersdorf 2 8244 8:4
4 SV Schalkhausen 1 8200 4:8
5 SV Petersaurach 4 8188 4:8
6 SSV Lohr 3 8148 2:10
 
 

Schützenklasse Luftpistole - Klasse C1 - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Martin Lierhammer   318 345 331 355 344        
Rainer Rühl 335 343 357 335 345 347        
Harald Braun 303 315 311 306 302 302        
Wolfgang Betz 335 333 352 357   360        
Friedrich Schröder 338       343          
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
18.09.2019 SV Petersaurach 1 - SV Gebsattel 1 1311 - 1263
02.10.2019 SV Neusitz 1 - SV Petersaurach 1 1362 - 1309
16.10.2019 SV Flachslanden 3 - SV Petersaurach 1 1359 - 1365
30.10.2019 SV Oberdachstetten 1 - SV Petersaurach 1 1350 - 1329
13.11.2019 SV Petersaurach 1 - SG Bruckberg 1 1345 - 1327
27.11.2019 SV Gebsattel 1 - SV Petersaurach 1 1343 - 1353
29.01.2020 SV Petersaurach 1 - SV Neusitz 1 0 - 0
12.02.2020 SV Petersaurach 1 - SV Flachslanden 3 0 - 0
26.02.2020 SV Petersaurach 1 - SV Oberdachstetten 1 0 - 0
11.03.2020 SG Bruckberg 1 - SV Petersaurach 1 0 - 0
 

Aktuelle Tabelle

  Verein Ringe Punkte
1 SG Bruckberg 1 8043 8:4
2 SV Petersaurach 1 8012 8:4
3 SV Neusitz 1 7966 6:6
4 SV Oberdachstetten 1 7785 6:6
5 SV Flachslanden 3 7891 4:8
6 SV Gebsattel 1 7814 4:8
 
 

Schützenklasse Luftpistole - Klasse C2 - Einzelergebnisse

 

Petersaurach 1 Hinrunde Rückrunde
Schütze/ Wettkampf 1 2 3 4 5 6 7 8
Friedrich Schröder   341 345          
Thomas Scherzer 334 341 318 337 335      
Toni Randall 227 287 289 304        
Bernd Endres 317 310            
Petra Gegner 329   322 327 308      
Martin Christ       279 322      
Konrad Schreiber         334      
 

Terminplan und Ergebnisse der Hin- und Rückrunde

Datum Heim   Gast      
18.09.2019 SV Petersaurach 2 - SG Bruckberg 2 1207 - 1242
02.10.2019 HSG Ansbach 2 - SV Petersaurach 2 1304 - 1279
16.10.2019 SG Aurach 1 - SV Petersaurach 2 1262 - 1274
30.10.2019 SV Germania Ansbach 2 - SV Petersaurach 2 1291 - 1247
27.11.2019 SG Bruckberg 2 - SV Petersaurach 2 1265 - 1299
29.01.2020 SV Petersaurach 2 - HSG Ansbach 2 0 - 0
12.02.2020 SV Petersaurach 2 - SG Aurach 1 0 - 0
26.02.2020 SV Petersaurach 2 - SV Germania Ansbach 2 0 - 0
 

Aktuelle Tabelle

  Verein Ringe Punkte
1 HSG Ansbach 2 6527 8:2
2 SG Aurach 1 5053 6:2
3 SV Petersaurach 2 6306 4:6
4 SG Bruckberg 2 6243 4:6
5 SV Germania Ansbach 2 6324 2:8